|  Denumire | 
			lei/zi | 
			Nr. zile | 
			Pret abonament in Lei | 
		
		
			| Combinat I + II + III | 
			Lunar (C3LV) | 
			2,88 | 
			21 | 
			60,48 | 
		
		
			|   | 
			Anual (C3AV) | 
			2,59 | 
			248 | 
			642,32 | 
		
		
			| Combinat I + II  | 
			Lunar (C2LV) | 
			2,52 | 
			21 | 
			52,92 | 
		
		
			|   | 
			Anual (C2AV) | 
			2,27 | 
			248 | 
			562,96 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Zona Rosie I | 
			Lunar (1LV) | 
			2,00 | 
			21 | 
			42,00 | 
		
		
			|   | 
			Anual (1AV) | 
			1,8 | 
			248 | 
			446,40 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Zona Galbena II | 
			Lunar (2LV) | 
			1,60 | 
			21 | 
			33,60 | 
		
		
			|   | 
			Anual (2AV) | 
			1,44 | 
			248 | 
			357,12 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Zona Albastra III | 
			Lunar (3LV) | 
			1,20 | 
			21 | 
			25,20 | 
		
		
			|   | 
			Anual (3AV) | 
			1,08 | 
			248 | 
			267,84 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Rezidential I | 
			Anual (R1FAF) | 
			0,44 | 
			248 | 
			109,12 | 
		
		
			| Rezidential II | 
			Anual (R2FAF) | 
			0,36 | 
			248 | 
			89,28 | 
		
		
			| Rezidential III | 
			Anual (R3FAF) | 
			0,28 | 
			248 | 
			69,44 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Ab. Exceptat Electric | 
			Anual (EAELE) | 
			  | 
			248 | 
			6,00 | 
		
		
			| Ab. Handicap persoana fizica anual | 
			Anual (EHAN) | 
			  | 
			248 | 
			6,00 | 
		
		
			| Ab. Exceptat DEPORTATI | 
			Anual (EADEP) | 
			  | 
			248 | 
			6,00 | 
		
		
			| Ab. Exceptat VETERANI | 
			Anual (EAVET) | 
			  | 
			248 | 
			6,00 | 
		
		
		
			| Preturile contin TVA si sunt valabile pana la 31 decembrie 2025, 
			perioada minima este de 21 zile lucratoare pentru anul 2025 (conform noului regulament aprobat prin HCL 309/25.07.2023). | 
		
	
CUMPARA ABONAMENT ONLINE
 
CUMPARA ABONAMENT DE REZIDENT / ABONAMENT EXCEPTAT